Beschreibung: | Gewerbe-/Büroimmobilie/Hotel |
Fläche: | ca. 11.396 m² (4.177 m² Hotel) |
Leistungen: | Kaufmännisches FM, Technisches FM und Infrastrukturelles FM |
Leistungszeitraum: | seit 2014 |
Beschreibung: | Einrichtung für Senioren |
Fläche: | 15.730 m² |
Leistungen: | Facility Management mehrerer Objekte |
Leistungszeitraum: | seit 2017 |
Beschreibung: | Museumsquartier |
Fläche: | 25.300 m² |
Leistungen: | Technisches FM |
Leistungszeitraum: | seit 2009 |
Mehr erfahren zu „SAUTER FM betreut Grassimuseum in Leipzig“
Beschreibung: | Gewerbe-/Wohn-/Büroimmobilie inkl. Aquarium |
Fläche: | ca. 80.000 m² |
Leistungen: | Technisches FM |
Leistungszeitraum: | seit August 2015 |
Beschreibung: | Ausbildungszentrum |
Fläche: | 54.596 m² |
Leistungen: | Objektmanagement, Wartung und Inspektion der technischen Anlagen |
Leistungszeitraum: | seit April 2017 |
Beschreibung: | Gebäudekomplex |
Fläche: | 9.500 m2 |
Leistungen: | Wartung und Facility Management |
Leistungszeitraum: | seit Dezember 2020 |
Beschreibung: | Gewerbe-/Wohn-/Büroimmobilie inkl. Aquarium |
Fläche: | ca. 80.000 m² |
Leistungen: | Technisches FM |
Leistungszeitraum: | seit August 2015 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen