Beschreibung: | Gewerbe-/Büroimmobilie/Hotel |
Fläche: | 67.000 m² |
Leistungen: | Kaufmännisches FM, Technisches FM und Infrastrukturelles FM |
Leistungszeitraum: | seit 2018 |
Beschreibung: | Büroimmobilie |
Fläche: | 10.000 m² |
Leistungen: | Gebäudeautomations- und -managementlösungen |
Leistungszeitraum: | seit 2020 |
Beschreibung: | Gewerbe-/Büroimmobilie |
Fläche: | ca 150.000 m² |
Leistungen: | Technisches FM / Infrastrukturelles FM |
Beschreibung: | Büroimmobilie |
Fläche: | ca. 29.000 m² (ca. 11.500 m² Parkfläche) |
Leistungen: | Technisches FM und Infrastrukturelles FM |
Leistungszeitraum: | seit 2016 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen