Description: | Immeubles commerciaux et de bureaux/hôtel |
Surface: | env. 11 396 m² (4 177 m² d’hôtel) |
Prestations: | FM commercial, FM technique et FM infrastructurel |
Période de prestation: | depuis 2014 |
Description: | Établissement pour personnes âgées |
Surface: | 15.730 m² |
Prestations: | Facility management de plusieurs objets |
Période de prestation: | depuis 2017 |
Description: | Immeubles commerciaux/résidentiels/de bureaux, y compris aquarium |
Surface: | env. 80.000 m² |
Prestations: | FM technique |
Période de prestation: | depuis août 2015 |
Description: | Centre de formation |
Surface: |
54.596 m² |
Prestations: | Gestion de l’objet, maintenance et inspection des installations techniques |
Période de prestation: | depuis avril 2017 |
Description: | Complexe immobilier |
Surface: | 9.500 m2 |
Prestations: | Maintenance et facility management |
Période de prestation: | depuis décembre 2020 |
Vous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations